Protokoll
24. DÖLLINGhareico Cup
 
1. Abschnitt: Wettkämpfe 1 bis 6
 
Wettkampf Nr. 1: 400m Lagen Frauen
Jahrgang 1996:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Kersch, Katrin 1996   Swim-Team Elmshorn 5:50,25     476
  1:17,82 2:46,63 4:30,04 5:50,25
  1:17,82 1:28,81 1:43,41 1:20,21
 
Jahrgang 1995:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Sari, Esra 1995   SG Elbe 5:44,16     502
  1:21,69 2:49,04 4:28,58 5:44,16
  1:21,69 1:27,35 1:39,54 1:15,58
 
Jahrgang 1994:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Emken, Jana 1994   VfR Schleswig 5:33,09     554
  1:15,42 2:39,46 4:15,70 5:33,09
  1:15,42 1:24,04 1:36,24 1:17,39
2. Stöver, Merle 1994   MTV Itzehoe 6:19,44    
  1:23,79 3:05,94 4:52,63 6:19,44
  1:23,79 1:42,15 1:46,69 1:26,81
 
Jahrgang 1993:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Charlos, Natalie 1993   Swim-Team Elmshorn 5:08,89     694
  1:12,03 2:29,05 3:58,95 5:08,89
  1:12,03 1:17,02 1:29,90 1:09,94
2. Wunram, Annika 1993   Swim-Team Elmshorn 5:21,64    
  1:13,58 2:38,13 4:10,41 5:21,64
  1:13,58 1:24,55 1:32,28 1:11,23
 
Jahrgang 1992:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Althaus, Carolin 1992   SV Neptun Kiel 5:18,32     634
  1:11,30 2:34,76 4:05,87 5:18,32
  1:11,30 1:23,46 1:31,11 1:12,45
 
Jahrgang 1991 und älter:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Baumgarten, Anja 1988   Swim-Team Elmshorn 5:24,81     597
  1:14,81 2:39,96 4:08,79 5:24,81
  1:14,81 1:25,15 1:28,83 1:16,02
 
Wettkampf Nr. 2: 400m Lagen Männer
Jahrgang 1995:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Kober, Christian 1995   Swim-Team Elmshorn 6:28,97     259
  1:34,44 3:14,20 5:04,64 6:28,97
  1:34,44 1:39,76 1:50,44 1:24,33
 
Jahrgang 1993:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Kaiser, Clemens 1993   SG Elbe 5:05,38     537
  1:09,59 2:28,96 3:56,99 5:05,38
  1:09,59 1:19,37 1:28,03 1:08,39
 
Jahrgang 1991 und älter:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Ahme, Leif 1989   SV Poseidon Hamburg 4:46,25     652
  1:03,55 2:17,74 3:39,93 4:46,25
  1:03,55 1:14,19 1:22,19 1:06,32
2. Hoffmann, Björn 1989   Swim-Team Elmshorn 4:57,57    
  1:05,83 2:22,00 3:49,38 4:57,57
  1:05,83 1:16,17 1:27,38 1:08,19
3. Mumm, Patrick 1991   TSV RW Niebüll 5:04,63    
  1:10,00 2:24,32 3:56,84 5:04,63
  1:10,00 1:14,32 1:32,52 1:07,79
 
Wettkampf Nr. 3: 800m Freistil Frauen
Jahrgang 1998 und älter:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Sahling, Ronja 1995   Swim-Team Elmshorn 10:49,08     446
  1:14,03 2:35,26 3:57,00 5:19,26
  1:14,03 1:21,23 1:21,74 1:22,26
  6:42,92 8:06,19 9:29,19 10:49,08
  1:23,66 1:23,27 1:23,00 1:19,89
2. Bargmann, Leah Sophie 1996   Swim-Team Elmshorn 10:59,34     426
  1:15,89 2:38,82 4:01,96 5:25,81
  1:15,89 1:22,93 1:23,14 1:23,85
  6:50,51 8:16,19 9:41,59 10:59,34
  1:24,70 1:25,68 1:25,40 1:17,75
3. Wiescher, Hannah 1995   TSV Brunsbüttel 11:15,17     396
  1:16,08 2:40,42 4:06,50 5:32,89
  1:16,08 1:24,34 1:26,08 1:26,39
  6:59,97 8:27,43 9:54,19 11:15,17
  1:27,08 1:27,46 1:26,76 1:20,98
4. Bermel, Lena-Sophie 1996   Swim-Team Elmshorn 12:14,25     308
  1:22,33 2:56,03 4:33,23 6:08,75
  1:22,33 1:33,70 1:37,20 1:35,52
  7:42,81 9:13,89 10:47,08 12:14,25
  1:34,06 1:31,08 1:33,19 1:27,17
5. Nowak, Nina Jil 1997   Swim-Team Elmshorn 12:23,51     297
  1:20,42 2:52,75 4:26,87 6:01,34
  1:20,42 1:32,33 1:34,12 1:34,47
  7:37,39 9:13,87 10:50,05 12:23,51
  1:36,05 1:36,48 1:36,18 1:33,46
6. Oldenburg, Lena 1998   Swim-Team Elmshorn 14:11,47     197
  1:32,31 3:17,47 5:05,66 6:56,74
  1:32,31 1:45,16 1:48,19 1:51,08
  8:46,37 10:37,89 12:27,00 14:11,47
  1:49,63 1:51,52 1:49,11 1:44,47
7. Ladiges, Sandra 1998   Swim-Team Elmshorn 15:06,83     163
  1:39,91 3:32,85 5:28,80 7:25,28
  1:39,91 1:52,94 1:55,95 1:56,48
  9:24,50 11:22,24 13:17,56 15:06,83
  1:59,22 1:57,74 1:55,32 1:49,27
8. Brümmer, Annabelle 1998   Swim-Team Elmshorn 15:07,28     163
  1:38,11 3:33,80 5:29,43 7:26,46
  1:38,11 1:55,69 1:55,63 1:57,03
  9:23,44 11:22,79 13:20,65 15:07,28
  1:56,98 1:59,35 1:57,86 1:46,63
Nicht am Start:
  Schartow, Lena 1994   Swim-Team Elmshorn     abg.
 
Wettkampf Nr. 4: 800m Freistil Männer
Jahrgang 1998 und älter:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Crasemann, Hendrik 1992   Swim-Team Elmshorn 9:23,77     540
  1:05,36 2:16,22 3:27,67 4:38,92
  1:05,36 1:10,86 1:11,45 1:11,25
  5:50,91 7:02,47 8:13,53 9:23,77
  1:11,99 1:11,56 1:11,06 1:10,24
2. Rijkens, Hendrik 1993   Swim-Team Elmshorn 9:37,33     503
  1:06,75 2:19,33 3:32,44 4:45,63
  1:06,75 1:12,58 1:13,11 1:13,19
  5:59,12 7:12,06 8:25,07 9:37,33
  1:13,49 1:12,94 1:13,01 1:12,26
3. Hargens, Phil Niclas 1995   Swim-Team Elmshorn 10:11,22     423
  1:10,87 2:26,87 3:43,80 5:01,44
  1:10,87 1:16,00 1:16,93 1:17,64
  6:19,36 7:37,98 8:55,38 10:11,22
  1:17,92 1:18,62 1:17,40 1:15,84
4. Uridat, Fabian 1995   SG Elbe 10:22,14     402
  1:11,18 2:29,82 3:49,33 5:08,42
  1:11,18 1:18,64 1:19,51 1:19,09
  6:27,87 7:46,87 9:05,17 10:22,14
  1:19,45 1:19,00 1:18,30 1:16,97
5. Sierck, Tobias 1995   Swim-Team Elmshorn 10:32,95     381
  1:10,99 2:30,37 3:49,96 5:11,45
  1:10,99 1:19,38 1:19,59 1:21,49
  6:35,07 7:57,10 9:18,01 10:32,95
  1:23,62 1:22,03 1:20,91 1:14,94
6. Bartels, Daniel 1993   MTV Itzehoe 10:38,62     371
  1:09,12 2:30,08 3:53,14 5:16,55
  1:09,12 1:20,96 1:23,06 1:23,41
  6:39,23 8:02,60 9:25,23 10:38,62
  1:22,68 1:23,37 1:22,63 1:13,39
7. Tilly, Justus 1994   Swim-Team Elmshorn 10:49,91     352
  1:12,28 2:33,63 3:55,94
  1:12,28 1:21,35 1:22,31
  5:20,18 6:44,32 9:30,65 10:49,91
  1:24,24 1:24,14 2:46,33 1:19,26
8. Kästner, Tim 1994   MTV Itzehoe 11:22,03     305
  1:15,78 2:40,25 4:07,30 5:34,90
  1:15,78 1:24,47 1:27,05 1:27,60
  7:03,50 8:31,38 9:59,86 11:22,03
  1:28,60 1:27,88 1:28,48 1:22,17
9. Kober, Daniel 1997   Swim-Team Elmshorn 11:43,35     278
  1:19,87 2:49,22 4:18,63 5:49,16
  1:19,87 1:29,35 1:29,41 1:30,53
  7:19,66 8:50,20 10:19,44 11:43,35
  1:30,50 1:30,54 1:29,24 1:23,91
10. Svitchenok, Danil 1997   Swim-Team Elmshorn 11:44,47     276
  1:20,23 2:49,62 4:18,98 5:49,43
  1:20,23 1:29,39 1:29,36 1:30,45
  7:20,14 8:50,48 10:19,84 11:44,47
  1:30,71 1:30,34 1:29,36 1:24,63
11. Klüver, Lars-Kevin 1996   TSV RW Niebüll 11:45,58     275
  1:21,26 2:49,75 4:20,64 5:51,04
  1:21,26 1:28,49 1:30,89 1:30,40
  7:22,40 8:51,17 10:20,17 11:45,58
  1:31,36 1:28,77 1:29,00 1:25,41
12. Konheiser, Nils 1996   Swim-Team Elmshorn 12:39,76     220
  1:28,96 3:04,44 4:39,58 6:15,93
  1:28,96 1:35,48 1:35,14 1:36,35
  7:52,39 9:30,46 11:08,58 12:39,76
  1:36,46 1:38,07 1:38,12 1:31,18
13. Tropp, Markus 1996   Swim-Team Elmshorn 12:56,63     206
  1:28,29 3:06,35 4:45,87 6:25,19
  1:28,29 1:38,06 1:39,52 1:39,32
  8:05,29 9:44,79 11:24,58 12:56,63
  1:40,10 1:39,50 1:39,79 1:32,05
14. Hage, Maurice 1998   TSV RW Niebüll 13:12,98     194
  1:28,92 3:09,35 4:49,42 6:31,35
  1:28,92 1:40,43 1:40,07 1:41,93
  8:13,22 9:58,96 11:41,06 13:12,98
  1:41,87 1:45,74 1:42,10 1:31,92
15. Steinberg, Lasse 1996   Swim-Team Elmshorn 13:48,42     170
  1:34,74 3:17,36 5:01,33 6:47,80
  1:34,74 1:42,62 1:43,97 1:46,47
  8:33,95 10:20,80 12:06,74 13:48,42
  1:46,15 1:46,85 1:45,94 1:41,68
16. Rade, Jonas Max 1997   Swim-Team Elmshorn 14:15,97     154
  1:35,12 3:23,09 5:12,98 7:00,85
  1:35,12 1:47,97 1:49,89 1:47,87
  8:50,36 10:41,47 12:31,22 14:15,97
  1:49,51 1:51,11 1:49,75 1:44,75
17. Malien, Tim-Ole 1996   Swim-Team Elmshorn 14:18,09     153
  1:36,12 3:23,55 5:13,20 7:03,90
  1:36,12 1:47,43 1:49,65 1:50,70
  8:53,13 10:44,44 12:34,73 14:18,09
  1:49,23 1:51,31 1:50,29 1:43,36
18. Nielsen, Lasse 1996   TSV RW Niebüll 14:25,93     149
  1:43,48 3:34,26 5:23,25 7:12,21
  1:43,48 1:50,78 1:48,99 1:48,96
  9:02,38 10:51,75 12:40,02 14:25,93
  1:50,17 1:49,37 1:48,27 1:45,91
19. Kaczynski, Yannick 1997   Swim-Team Elmshorn 14:54,99     135
  1:38,41 3:28,47 5:20,37 7:13,25
  1:38,41 1:50,06 1:51,90 1:52,88
  9:08,66 11:04,92 13:02,28 14:54,99
  1:55,41 1:56,26 1:57,36 1:52,71
20. Nielsen, Lukas 1998   TSV RW Niebüll 15:10,33     128
  1:40,07 3:33,53 5:24,34 7:15,72
  1:40,07 1:53,46 1:50,81 1:51,38
  9:15,37 11:15,68 13:12,80 15:10,33
  1:59,65 2:00,31 1:57,12 1:57,53
Nicht am Start:
  Wiescher, Lucas 1993   TSV Brunsbüttel     abg.
 
Wettkampf Nr. 5: 1500m Freistil Frauen
Jahrgang 1998 und älter:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Schroeder, Svea 1986   SG Weser-Ems/Oldbg. 17:19,85     767
  1:04,33 2:12,88 3:21,98 4:31,48
  1:04,33 1:08,55 1:09,10 1:09,50
  5:41,12 6:50,82 8:00,90 9:10,57
  1:09,64 1:09,70 1:10,08 1:09,67
  10:20,31 11:30,46 12:40,57 13:50,76
  1:09,74 1:10,15 1:10,11 1:10,19
  15:00,74 16:11,10 17:19,85
  1:09,98 1:10,36 1:08,75
2. Mohr, Gina 1985   Swim-Team Elmshorn 17:51,62     701
  1:07,83 2:19,28 3:30,97 4:42,68
  1:07,83 1:11,45 1:11,69 1:11,71
  5:54,10 7:05,55 8:17,32 9:28,93
  1:11,42 1:11,45 1:11,77 1:11,61
  10:40,30 11:52,06 13:03,53 14:15,42
  1:11,37 1:11,76 1:11,47 1:11,89
  15:27,29 16:39,51 17:51,62
  1:11,87 1:12,22 1:12,11
3. Claushen, Vanessa 1991   Swim-Team Elmshorn 18:47,92     601
  1:08,74 2:23,68 3:39,80 4:55,37
  1:08,74 1:14,94 1:16,12 1:15,57
  6:11,26 7:26,41 8:41,25 9:56,86
  1:15,89 1:15,15 1:14,84 1:15,61
  11:12,92 12:29,19 13:45,74 15:01,16
  1:16,06 1:16,27 1:16,55 1:15,42
  16:16,32 17:33,09 18:47,92
  1:15,16 1:16,77 1:14,83
4. Albers, Theresa 1992   TSV RW Niebüll 20:38,17     454
  1:15,85 2:36,14 3:56,66 5:17,91
  1:15,85 1:20,29 1:20,52 1:21,25
  6:39,68 8:02,28 9:24,44 10:48,25
  1:21,77 1:22,60 1:22,16 1:23,81
  12:12,53 13:36,73 15:00,75 16:24,61
  1:24,28 1:24,20 1:24,02 1:23,86
  17:49,10 19:14,05 20:38,17
  1:24,49 1:24,95 1:24,12
5. Schunk, Sina 1996   Swim-Team Elmshorn 21:12,87     418
  1:17,35 2:42,31 4:07,66 5:33,55
  1:17,35 1:24,96 1:25,35 1:25,89
  6:59,62 8:25,42 9:50,62 11:16,68
  1:26,07 1:25,80 1:25,20 1:26,06
  12:41,77 14:08,60 15:34,50 17:00,37
  1:25,09 1:26,83 1:25,90 1:25,87
  18:25,72 19:51,88 21:12,87
  1:25,35 1:26,16 1:20,99
6. Scheelk, Maike 1997   Swim-Team Elmshorn 22:22,41     356
  1:21,46 2:50,34 4:20,01 5:49,55
  1:21,46 1:28,88 1:29,67 1:29,54
  7:19,29 8:50,21 10:20,93 11:52,03
  1:29,74 1:30,92 1:30,72 1:31,10
  13:22,60 14:53,79 16:23,96 17:53,45
  1:30,57 1:31,19 1:30,17 1:29,49
  19:24,50 20:54,87 22:22,41
  1:31,05 1:30,37 1:27,54
7. Nielsen, Lisa 1994   TSV RW Niebüll 22:28,76     351
  1:24,22 2:56,06 4:26,16 5:57,99
  1:24,22 1:31,84 1:30,10 1:31,83
  7:28,47 8:59,11 10:29,86 12:01,48
  1:30,48 1:30,64 1:30,75 1:31,62
  13:32,04 15:01,41 16:31,33 18:02,55
  1:30,56 1:29,37 1:29,92 1:31,22
  19:33,57 21:02,96 22:28,76
  1:31,02 1:29,39 1:25,80
Nicht am Start:
  Schmidt, Jana 1991   Barmstedter MTV     abg.
  Wunram, Finnia 1995   Swim-Team Elmshorn     abg.
 
Wettkampf Nr. 6: 1500m Freistil Männer
Jahrgang 1998 und älter:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Muffels, Till Hinrik 1989   Swim-Team Elmshorn 17:00,28     629
  1:08,22 2:20,47 3:31,30 4:42,85
  1:08,22 1:12,25 1:10,83 1:11,55
  5:55,56 7:06,63 8:17,70 9:30,77
  1:12,71 1:11,07 1:11,07 1:13,07
  10:41,58 11:47,75 12:48,67 13:50,86
  1:10,81 1:06,17 1:00,92 1:02,19
  14:54,08 15:57,29 17:00,28
  1:03,22 1:03,21 1:02,99
2. Dörries, Florian 1992   SG Elbe 17:46,70     551
  1:07,61 2:19,36 3:31,33 4:43,20
  1:07,61 1:11,75 1:11,97 1:11,87
  5:54,84 7:05,47 8:17,76 9:29,52
  1:11,64 1:10,63 1:12,29 1:11,76
  10:41,27 11:52,25 13:03,46 14:14,78
  1:11,75 1:10,98 1:11,21 1:11,32
  15:25,80 16:36,79 17:46,70
  1:11,02 1:10,99 1:09,91
3. Klüver, Leif-Henning 1993   TSV RW Niebüll 17:53,91     540
  1:07,37 2:19,88 3:31,57 4:44,22
  1:07,37 1:12,51 1:11,69 1:12,65
  5:56,37 7:08,52 8:21,32 9:32,95
  1:12,15 1:12,15 1:12,80 1:11,63
  10:44,85 11:56,21 13:08,38 14:20,32
  1:11,90 1:11,36 1:12,17 1:11,94
  15:32,36 16:43,70 17:53,91
  1:12,04 1:11,34 1:10,21
4. Konheiser, Lars 1994   Swim-Team Elmshorn 20:03,95     383
  1:14,97 2:34,89 3:56,37 5:16,83
  1:14,97 1:19,92 1:21,48 1:20,46
  6:37,99 7:58,68 9:19,28 10:40,04
  1:21,16 1:20,69 1:20,60 1:20,76
  12:01,07 13:22,53 14:43,97 16:05,95
  1:21,03 1:21,46 1:21,44 1:21,98
  17:26,68 18:47,29 20:03,95
  1:20,73 1:20,61 1:16,66
5. Nietschke, Jan-Phillip 1995   Swim-Team Elmshorn 20:33,66     356
  1:11,72 2:31,79 3:53,63 5:16,34
  1:11,72 1:20,07 1:21,84 1:22,71
  6:39,33 8:02,69 9:25,68 10:48,55
  1:22,99 1:23,36 1:22,99 1:22,87
  12:12,74 13:37,03 15:01,12 16:24,99
  1:24,19 1:24,29 1:24,09 1:23,87
  17:48,81 19:13,49 20:33,66
  1:23,82 1:24,68 1:20,17
6. Wilde, Mats 1995   Swim-Team Elmshorn 21:11,15     325
  1:15,42 2:37,68 4:01,90 5:26,46
  1:15,42 1:22,26 1:24,22 1:24,56
  6:51,38 8:17,28 9:43,07 11:09,28
  1:24,92 1:25,90 1:25,79 1:26,21
  12:36,30 14:02,34 15:28,22 16:53,74
  1:27,02 1:26,04 1:25,88 1:25,52
  18:20,40 19:47,94 21:11,15
  1:26,66 1:27,54 1:23,21
7. Witt, Jannik 1997   Swim-Team Elmshorn 22:26,45     274
  1:22,22 2:52,15 4:23,69 5:55,68
  1:22,22 1:29,93 1:31,54 1:31,99
  7:26,85 8:58,50 10:29,02 11:59,27
  1:31,17 1:31,65 1:30,52 1:30,25
  13:29,27 14:58,70 16:28,29 17:58,74
  1:30,00 1:29,43 1:29,59 1:30,45
  19:29,50 20:59,01 22:26,45
  1:30,76 1:29,51 1:27,44
8. Hering, Tibor 1995   Swim-Team Elmshorn 22:35,13     268
  1:22,09 2:51,49 4:22,27 5:53,05
  1:22,09 1:29,40 1:30,78 1:30,78
  7:24,37 8:55,47 10:26,09 11:57,32
  1:31,32 1:31,10 1:30,62 1:31,23
  13:27,86 14:58,90 16:30,21 18:01,92
  1:30,54 1:31,04 1:31,31 1:31,71
  19:34,28 21:07,57 22:35,13
  1:32,36 1:33,29 1:27,56
 
 
Uhrzeit Wettkampfende 1. Abschnitt: 19:44 Uhr
 
 
Uhrzeit Protokollende 1. Abschnitt: 19:50 Uhr